種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 馬体重 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.074146
解析項目 競馬場 コース 距離/馬場 開始日 終了日 410 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 12.4 12
シーズン限定データ 馬体重 京都 芝外 1400 2023/1/22 2026/1/22 420 48 8.3% 14.6% 16.7% 189.0 87.1 8.3% 6.3% 2.1% 43.3 10
馬体重は±5kg以内 430 48 6.3% 16.7% 20.8% 25.4 107.9 6.3% 10.4% 4.2% 49.4 9
440 75 5.3% 17.3% 25.3% 64.8 61.6 5.3% 12.0% 8.0% 57.9 8
450 106 5.7% 16.0% 29.2% 27.5 123.5 5.7% 10.4% 13.2% 61.9 7
460 139 10.1% 15.1% 21.6% 96.0 78.2 10.1% 5.0% 6.5% 62.0 6
470 161 2.5% 8.7% 18.0% 11.5 73.9 2.5% 6.2% 9.3% 3.7 13
480 135 9.6% 17.8% 23.7% 87.9 65.9 9.6% 8.1% 5.9% 77.7 1
490 101 7.9% 13.9% 18.8% 55.1 64.1 7.9% 5.9% 5.0% 40.2 11
500 80 10.0% 16.3% 23.8% 135.5 80.4 10.0% 6.3% 7.5% 69.8 3
510 70 8.6% 17.1% 24.3% 76.1 63.4 8.6% 8.6% 7.1% 68.0 4
520 30 16.7% 16.7% 23.3% 238.7 100.7 16.7% 0.0% 6.7% 71.8 2
530 22 4.5% 22.7% 27.3% 35.0 91.4 4.5% 18.2% 4.5% 63.6 5
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームに戻る
簡易PC新聞へ
コース一覧へ