種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 馬主 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 泣Tンデーレーシング 10 48 48 48 80 51.41709 10 0 0 0 3
シーズン限定データ 馬主 京都 平地芝右外 2400 2021/2/20 2024/2/21 去ミ台レースホース 5 60 60 104 106 73.17744 5 0 0 2 4
鞄結档zースレーシング 4 63 63 108 96 75.36683 4 0 0 2 2
前田 幸治 3 67 67 67 90 69.39071 3 0 0 0 1
田中 成奉 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
吉川 潤 4 63 63 63 96 66.37708 4 0 0 0 2
潟Pイアイスタリオン 3 67 125 112 109 97.64217 3 0 1 2 3
潟Tラブレッドクラブ・ラフィアン 3 67 125 121 109 99.27757 3 0 1 3 3
潟_ノックス 3 67 67 100 109 77.78853 3 0 0 1 3
鰍f1レーシング 3 67 67 67 109 71.27509 3 0 0 0 3
泣Vルクレーシング 3 67 125 112 101 96.90464 3 0 1 2 2
エースレーシング 3 67 125 121 109 99.27757 3 0 1 3 3
吉田 勝己 3 67 67 67 109 71.27509 3 0 0 0 3
里見 治 3 67 67 100 101 77.05099 3 0 0 1 2
岡田 牧雄 2 72 72 117 107 84.5541 2 0 0 2 2
前川 俊行 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
草間 庸文 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
中西 桂子 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
西山 茂行 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
酒井 孝敏 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
廣崎利洋HD 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
豊田 智郎 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
安岡 美津子 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
宮崎 俊也 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
栗本 博晴 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
市川義美ホールディングス 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
鈴木 隆司 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
由井 健太郎 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
松本 好雄 4 63 63 63 104 67.18724 4 0 0 0 3
泣rッグレッドファーム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
ドリーム&Dream 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
大八木 信行 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
野田 みづき 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
嶋田 賢 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
早野 誠 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
加藤 誠 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
田島 大史 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
潟Oリーンファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
宮田 美恵子 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
田中 俊彰 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
幅田 昌伸 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
塚田 義広 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
前田 晋二 3 67 67 100 101 77.05099 3 0 0 1 2
吉田 照哉 3 67 67 100 90 75.90414 3 0 0 1 1
藤田 岳彦 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
佐々木 主浩 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
吉田 晴哉 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
田所 英子 2 72 127 117 107 100.9654 2 0 1 2 2
名古屋友豊 2 154 127 106 107 131.4838 2 1 1 1 2
ゴドルフィン 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
潟mルマンディーサラブレッドレーシング 2 154 127 117 107 133.6595 2 1 1 2 2
潟qダカ・ブリーダーズ・ユニオン 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
潟jッシンホールディングス 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
永井 啓弍 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
吉田 千津 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
潟Eイン 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
安原 浩司 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
潟Pーエスホールディングス 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
岡田 壮史 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
大橋 公堯 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
去O石川上牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
泣Lャロットファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
泣Eエストヒルズ 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
本谷 兼三 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
飯塚 知一 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
八木 良司 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
二木 英実 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
渡辺 公美子 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
猪熊 広次 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
中辻 明 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
大迫 久美子 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
石川 達絵 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
大戸 志浦 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
居城 寿与 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
浅沼 廣幸 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
川崎 賢二 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
石川 博 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
(同)雅苑興業 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
清宮 義男 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
ホームに戻る 瀬谷 隆雄 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
水谷 昌晃 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
簡易PC新聞へ 小村アセットM 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
小紫 嘉之 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
山田 貢一 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
山口 謙太郎 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
金子真人ホールディングス 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
大塚 亮一 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ