種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 種牡馬 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 馬場状態 開始日 終了日 キズナ 57 18 81 102 95 61.4 57 0 4 20 33
シーズン限定データ 種牡馬 京都 平地芝右外 2400 2023/1/22 2026/1/22 サトノダイヤモンド 23 33 118 73 89 72.0 23 0 3 4 11
ゴールドシップ 38 107 153 119 107 122.9 38 1 7 17 26
エピファネイア 31 178 122 119 104 142.2 31 2 4 14 21
オルフェーヴル 25 32 93 84 108 68.1 25 0 2 6 18
レイデオロ 23 33 97 101 96 72.2 23 0 2 8 13
ドゥラメンテ 21 138 101 85 97 112.1 21 1 2 5 12
ハービンジャー 24 32 68 116 101 66.5 24 0 1 11 15
キタサンブラック 13 153 93 97 95 118.1 13 1 1 4 7
ルーラーシップ 14 42 118 109 102 84.1 14 0 2 6 9
サートゥルナーリア 5 60 119 89 91 86.4 5 0 1 1 2
ブリックスアンドモルタル 8 160 109 103 106 127.8 8 1 1 3 6
ドレフォン 5 60 60 60 106 64.4 5 0 0 0 4
リアルスティール 7 161 112 106 104 129.7 7 1 1 3 5
スワーヴリチャード 4 63 63 63 63 63.1 4 0 0 0 0
スクリーンヒーロー 4 63 122 108 96 93.0 4 0 1 2 2
ゼンノロブロイ 6 57 115 100 102 87.5 6 0 1 2 4
コントレイル 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
ロードカナロア 8 52 52 52 100 57.0 8 0 0 0 5
デクラレーションオブウォー 6 161 137 100 102 135.7 6 1 2 2 4
サトノクラウン 10 48 128 113 104 90.6 10 0 2 5 7
モーリス 6 57 57 100 95 69.2 6 0 0 2 3
ハーツクライ 18 38 80 84 96 65.5 18 0 1 4 10
ディープインパクト 18 229 128 99 96 159.5 18 3 3 6 10
シルバーステート 14 42 118 84 102 79.2 14 0 2 3 9
ドリームジャーニー 8 52 109 119 110 88.3 8 0 1 5 7
フランケル 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
バゴ 6 57 115 100 113 88.6 6 0 1 2 6
リオンディーズ 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
ノヴェリスト 4 63 122 117 104 95.7 4 0 1 3 3
シュヴァルグラン 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
アメリカンペイトリオット 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
ゴールドアクター 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
トーセンラー 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
ビーチパトロール 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ラブリーデイ 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
ミッキーロケット 5 60 60 114 106 75.1 5 0 0 3 4
ジャスタウェイ 11 47 47 93 101 61.3 11 0 0 3 7
ブラックタイド 5 60 60 104 99 72.5 5 0 0 2 3
ヤマカツエース 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
トランセンド 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
アメリカンフェロー 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
キングカメハメハ 10 48 48 85 109 61.6 10 0 0 2 8
アイルハヴアナザー 4 63 63 63 83 65.1 4 0 0 0 1
シャンハイボビー 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
フィエールマン 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
マインドユアビスケッツ 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
エイシンフラッシュ 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
サトノアラジン 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
ダイワメジャー 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
ロゴタイプ 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
ディープブリランテ 6 57 57 84 102 66.8 6 0 0 1 4
ワールドエース 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
ウートンバセット 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
コンスティチューション 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
グランデッツァ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
クオリティロード 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
トゥザワールド 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
マジェスティックウォリアー 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ロジャーバローズ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ルヴァンスレーヴ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
タワーオブロンドン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ショウナンバッハ 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
ヴィクトワールピサ 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
スピルバーグ 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
キトゥンズジョイ 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
サクソンウォリアー 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
リアルインパクト 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
カーリン 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
リアムズマップ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ダンカーク 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
メイショウサムソン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ゴールデンホーン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ホームに戻る ダノンバラード 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
スズカコーズウェイ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
簡易PC新聞へ ナカヤマフェスタ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
イントゥミスチーフ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ホッコータルマエ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ベルシャザール 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ネロ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ディーマジェスティ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
タリスマニック 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ステイゴールド 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
フェノーメノ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ