種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 厩舎 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 斉藤 崇史 9 50 130 99 107 89.7 9 0 2 3 7
シーズン限定データ 厩舎 京都 平地芝右外 2400 2021/4/24 2024/4/24 友道 康夫 7 54 54 96 104 67.6 7 0 0 2 5
矢作 芳人 5 60 60 89 91 68.7 5 0 0 1 2
坂口 智康 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
渡辺 薫彦 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
杉山 晴紀 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
田中 克典 4 63 122 124 110 97.7 4 0 1 4 4
寺島 良 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
中内田 充正 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
松下 武士 5 60 60 60 91 62.9 5 0 0 0 2
高野 友和 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
吉村 圭司 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
大久保 龍志 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
小林 真也 4 63 122 108 110 94.4 4 0 1 2 4
安達 昭夫 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
川村 禎彦 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
辻野 泰之 3 158 125 100 90 129.6 3 1 1 1 1
藤沢 則雄 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
西園 正都 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
新谷 功一 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
本田 優 5 60 60 104 99 72.5 5 0 0 2 3
森 秀行 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
清水 久詞 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
天間 昭一 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
庄野 靖志 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
中村 直也 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
佐々木 晶三 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
西村 真幸 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
中野 栄治 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
藤原 英昭 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
池江 泰寿 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
青木 孝文 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
杉山 佳明 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
森田 直行 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
今野 貞一 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
濱田 多實雄 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
千田 輝彦 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
国枝 栄 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
大根田 裕之 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
中竹 和也 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
武井 亮 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
武藤 善則 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
鮫島 一歩 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
伊坂 重信 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
安田 翔伍 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
竹内 正洋 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
梅田 智之 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
宮 徹 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
小崎 憲 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
上村 洋行 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
四位 洋文 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
大竹 正博 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
宮本 博 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
武 英智 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
音無 秀孝 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
堀 宣行 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
笹田 和秀 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
戸田 博文 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
高橋 義忠 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
谷 潔 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
堀内 岳志 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
北出 成人 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
平田 修 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
服部 利之 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
武 幸四郎 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
石橋 守 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
池添 学 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
緒方 努 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
大和田 成 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
大橋 勇樹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
石坂 公一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
西園 翔太 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ホームに戻る 上原 博之 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
松永 昌博 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
簡易PC新聞へ 中尾 秀正 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ