種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 馬主 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 泣Tンデーレーシング 22 136 120 120 108 125.0651 22 1 3 11 16
シーズン限定データ 馬主 中山 平地芝右内 2500 2021/4/17 2024/4/17 小笹 芳央 15 41 41 113 99 61.21258 15 0 0 7 9
潟Tラブレッドクラブ・ラフィアン 18 38 38 106 110 58.57613 18 0 0 7 14
金子真人ホールディングス 13 44 120 97 104 83.1796 13 0 2 4 9
去ミ台レースホース 19 37 106 97 108 76.5565 19 0 2 6 14
泣Lャロットファーム 13 44 93 105 95 75.92993 13 0 1 5 7
近藤 旬子 4 63 122 108 110 94.44783 4 0 1 2 4
鰍fリビエール・レーシング 4 160 122 108 104 132.6876 4 1 1 2 3
ジャコモ合同会社 4 160 122 94 96 129.0802 4 1 1 1 2
潟_ノックス 9 159 130 99 97 132.1916 9 1 2 3 5
亀井 哲也 7 54 54 106 104 69.73372 7 0 0 3 5
泣~ルファーム 3 67 67 67 101 70.53756 3 0 0 0 2
栗坂 崇 6 57 115 100 102 87.49607 6 0 1 2 4
西山 茂行 4 160 140 117 104 139.9528 4 1 2 3 3
三木 正浩 6 57 57 84 102 66.81957 6 0 0 1 4
永井 啓弍 5 60 119 89 106 87.89912 5 0 1 1 4
里見 治 4 63 122 108 96 93.02168 4 0 1 2 2
三宅 勝俊 4 63 63 94 104 73.37973 4 0 0 1 3
八木 良司 4 63 63 63 104 67.18724 4 0 0 0 3
栗本 博晴 3 67 67 67 109 71.27509 3 0 0 0 3
成富 直行 4 63 63 94 104 73.37973 4 0 0 1 3
木部 厳生 3 67 141 112 109 102.4186 3 0 2 2 3
潟mースヒルズ 2 72 127 106 97 97.78978 2 0 1 1 1
鰍f1レーシング 11 47 99 93 90 76.08121 11 0 1 3 5
潟Eイン 9 50 106 99 97 81.30531 9 0 1 3 5
鞄結档zースレーシング 5 60 60 89 91 68.67667 5 0 0 1 2
古川 一弘 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
永井商事 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
村木 克子 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
寺田 千代乃 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
潟香[ドホースクラブ 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
福井 明 4 63 63 117 110 78.61832 4 0 0 3 4
泣Vルクレーシング 10 48 102 105 99 81.01843 10 0 1 4 6
山田 弘 6 57 57 110 102 72.00732 6 0 0 3 4
阿部 雅英 7 54 54 106 104 69.73372 7 0 0 3 5
窪田 芳郎 4 63 63 63 63 63.09573 4 0 0 0 0
吉田 照哉 6 161 115 100 102 129.2605 6 1 1 2 4
前田 晋二 4 63 122 94 104 91.03458 4 0 1 1 3
芹澤 精一 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
岡田 牧雄 8 52 132 112 100 92.92555 8 0 2 4 5
石川 秀守 2 72 140 117 107 104.8866 2 0 2 2 2
山口 謙太郎 5 60 60 114 99 74.48576 5 0 0 3 3
藤澤 眞佐子 4 63 63 108 96 75.36683 4 0 0 2 2
田中 成奉 3 67 67 67 90 69.39071 3 0 0 0 1
石川 達絵 3 67 67 67 101 70.53756 3 0 0 0 2
近藤 英子 3 67 67 100 90 75.90414 3 0 0 1 1
広尾レース 3 67 67 112 101 79.594 3 0 0 2 2
里見 治紀 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
潟mルマンディーサラブレッドレーシング 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
小松 欣也 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
エムズレーシング 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
(同)雅苑興業 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
飯塚 知一 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
潟Xリーエイチレーシング 3 67 67 67 101 70.53756 3 0 0 0 2
潟qダカ・ブリーダーズ・ユニオン 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
尾上 松壽 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
名古屋友豊 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
關 陽彦 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
酒井 孝敏 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
山田 貢一 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
三浦 大輔 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
猪熊 広次 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
TNレーシング 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
潟Lーファーズ 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
ゴドルフィン 7 161 112 96 98 126.9068 7 1 1 2 4
杉浦 和也 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
菅藤 孝雄 1 145 127 111 105 128.9948 1 1 1 1 1
田頭 勇貴 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
増田 陽一 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
廣崎利洋HD 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
前迫 義幸 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
小野 博郷 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
前田 幸治 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
ライフエンタープライズ 3 67 67 112 109 80.33153 3 0 0 2 3
潟Tトミホースカンパニー 5 60 119 104 99 90.21728 5 0 1 2 3
阿部 東亜子 4 63 122 94 104 91.03458 4 0 1 1 3
澤田 昭紀 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
斎藤 光政 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
岡田 壮史 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
ホームに戻る 蒲F駿ホースクラブ 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
潟Oリーンファーム 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
簡易PC新聞へ 丸山 担 3 67 67 67 90 69.39071 3 0 0 0 1
泣rッグレッドファーム 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
岡 浩二 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
落合 幸弘 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
泣Xピードファーム 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
星野 壽市 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
吉田 晴哉 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
久米田 正平 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
矢野 まり子 2 72 127 106 97 97.78978 2 0 1 1 1
菅波 立知子 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
塩澤 正樹 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
森 和久 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
松本 俊廣 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
永見 貴昭 1 145 127 111 105 128.9948 1 1 1 1 1
潟Nラウン 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
永井 廣司 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
鰍ウくらコマース 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
藤田 岳彦 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
森田 藤治 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
泉 一郎 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
紅露 純 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
幅田 昌伸 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
潟激bドマジック 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
泣Rスモヴューファーム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
矢野 恭裕 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
DMMドリームクラブ 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
柴田 実千代 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
了徳寺健二ホールディングス 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
大塚 亮一 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
大野 剛嗣 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
和泉 憲一 2 72 72 117 107 84.5541 2 0 0 2 2
安岡 美津子 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
兜ス田牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
中辻 明 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
渇チ藤ステーブル 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
本田 恒雄 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
馬場 幸夫 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
ディアレストクラブ 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
田畑 利彦 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
鰍mICKS 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
渡邊 善男 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
森中 蕃 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
成塚 清志 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
松本 好雄 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
國枝 久美子 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
潟Lャピタル・システム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
吉田 和美 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
岡田 将一 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
花野 友象 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
那須野牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ