種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 丹内 祐次 19 37 37 116 115 60.2 19 0 0 9 16
シーズン限定データ 騎手 中山 平地芝右内 2500 2022/12/31 2025/12/31 戸崎 圭太 22 136 72 97 98 105.0 22 1 1 7 13
菅原 明良 15 41 135 99 99 86.6 15 0 3 5 9
杉原 誠人 11 47 99 65 90 70.4 11 0 1 1 5
佐々木 大輔 9 50 106 108 97 83.1 9 0 1 4 5
原 優介 8 52 132 112 110 93.9 8 0 2 4 7
横山 武史 11 156 99 93 90 119.9 11 1 1 3 5
吉田 豊 11 47 99 93 101 77.1 11 0 1 3 7
北村 宏司 10 48 128 105 87 87.4 10 0 2 4 4
C.ルメール 11 47 99 93 106 77.6 11 0 1 3 8
津村 明秀 15 149 88 99 90 115.0 15 1 1 5 7
石橋 脩 11 47 99 93 110 78.0 11 0 1 3 9
荻野 極 5 60 119 114 106 92.8 5 0 1 3 4
T.マーカンド 10 48 48 96 104 63.4 10 0 0 3 7
木幡 巧也 6 57 57 110 102 72.0 6 0 0 3 4
北村 友一 5 60 60 114 99 74.5 5 0 0 3 3
長浜 鴻緒 6 57 57 100 108 70.5 6 0 0 2 5
田辺 裕信 13 44 93 105 90 75.4 13 0 1 5 6
横山 和生 11 47 47 110 101 64.8 11 0 0 5 7
三浦 皇成 8 52 52 92 94 64.3 8 0 0 2 4
横山 典弘 5 60 60 104 99 72.5 5 0 0 2 3
大野 拓弥 7 54 112 106 104 87.1 7 0 1 3 5
内田 博幸 5 161 139 104 106 137.4 5 1 2 2 4
横山 琉人 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
坂井 瑠星 8 52 109 112 94 85.2 8 0 1 4 4
川田 将雅 7 54 54 54 54 54.4 7 0 0 0 0
松山 弘平 6 57 115 130 113 94.7 6 0 1 6 6
C.デムーロ 4 160 140 117 104 140.0 4 1 2 3 3
鮫島 克駿 4 63 140 117 104 101.1 4 0 2 3 3
丸田 恭介 5 60 60 60 91 62.9 5 0 0 0 2
西村 淳也 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
柴田 大知 4 63 63 108 110 76.8 4 0 0 2 4
舟山 瑠泉 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
石神 深道 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
A.プーシャン 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
丸山 元気 7 54 54 54 98 58.7 7 0 0 0 4
黛 弘人 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
松岡 正海 6 57 57 57 95 60.7 6 0 0 0 3
M.デムーロ 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
池添 謙一 5 60 60 89 91 68.7 5 0 0 1 2
野中 悠太郎 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
武 豊 3 158 125 112 101 133.3 3 1 1 2 2
石川 裕紀人 6 57 57 84 95 66.1 6 0 0 1 3
武藤 雅 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
J.モレイラ 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
水沼 元輝 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
藤岡 佑介 2 154 127 106 97 130.5 2 1 1 1 1
佐藤 翔馬 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
菊沢 一樹 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
原田 和真 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
遠藤 汰月 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
小林 凌大 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
今村 聖奈 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
小崎 綾也 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
団野 大成 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
菅原 隆一 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
松本 大輝 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
H.ドイル 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
幸 英明 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
永野 猛蔵 6 57 137 110 108 96.6 6 0 2 3 5
嶋田 純次 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
岩田 康誠 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
藤懸 貴志 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
R.ムーア 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
B.ムルザバエフ 3 158 125 100 90 129.6 3 1 1 1 1
岩田 望来 3 158 125 100 101 130.8 3 1 1 1 2
小林 勝太 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
浜中 俊 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
田中 勝春 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
W.ビュイック 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
川須 栄彦 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
小林 脩斗 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
ホームに戻る R.キング 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
大江原 比呂 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
簡易PC新聞へ L.モリス 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
川島 信二 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
吉田 隼人 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
藤田 菜七子 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
小林 美駒 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
D.レーン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
柴田 善臣 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
武士沢 友治 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
斎藤 新 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ