種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 厩舎 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 池江 泰寿 15 41 88 81 90 68.1 15 0 1 3 7
シーズン限定データ 厩舎 中山 平地芝右内 2500 2021/4/17 2024/4/17 宮田 敬介 7 54 112 80 98 81.1 7 0 1 1 4
林 徹 9 159 106 108 97 126.7 9 1 1 4 5
田村 康仁 9 50 50 99 97 64.7 9 0 0 3 5
奥村 武 5 60 60 89 78 67.4 5 0 0 1 1
宮 徹 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
矢野 英一 4 160 122 108 104 132.7 4 1 1 2 3
手塚 貴久 11 47 47 81 96 58.5 11 0 0 2 6
友道 康夫 10 48 48 96 99 62.9 10 0 0 3 6
大和田 成 7 54 112 96 104 84.9 7 0 1 2 5
堀 宣行 11 47 99 93 96 76.6 11 0 1 3 6
国枝 栄 12 45 141 114 98 93.0 12 0 3 6 7
栗田 徹 10 158 102 113 99 126.3 10 1 1 5 6
水野 貴広 9 50 50 116 112 69.4 9 0 0 5 8
天間 昭一 6 57 57 84 108 67.4 6 0 0 1 5
高木 登 7 54 54 115 104 71.4 7 0 0 4 5
根本 康広 8 52 52 75 110 62.6 8 0 0 1 7
清水 久詞 4 160 152 117 104 143.5 4 1 3 3 3
牧田 和弥 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
久保田 貴士 7 54 54 106 104 69.7 7 0 0 3 5
鮫島 一歩 4 63 63 63 110 67.8 4 0 0 0 4
辻 哲英 4 63 140 108 110 99.9 4 0 2 2 4
小島 茂之 6 57 115 84 95 83.7 6 0 1 1 3
尾関 知人 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
木村 哲也 7 54 54 115 104 71.4 7 0 0 4 5
中川 公成 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
松山 将樹 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
昆 貢 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
中内田 充正 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
橋口 慎介 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
伊藤 圭三 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
竹内 正洋 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
伊藤 大士 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
千葉 直人 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
矢嶋 大樹 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
上原 佑紀 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
上原 博之 8 160 132 119 106 138.1 8 1 2 5 6
田中 博康 5 60 60 89 91 68.7 5 0 0 1 2
松永 康利 5 60 60 121 111 77.2 5 0 0 4 5
矢作 芳人 5 60 60 60 78 61.6 5 0 0 0 1
中舘 英二 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
青木 孝文 3 67 141 121 109 104.1 3 0 2 3 3
相沢 郁 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
清水 英克 6 161 115 110 108 131.9 6 1 1 3 5
戸田 博文 5 60 60 60 111 64.9 5 0 0 0 5
宗像 義忠 6 57 115 84 102 84.4 6 0 1 1 4
西田 雄一郎 4 63 63 63 83 65.1 4 0 0 0 1
辻野 泰之 4 63 63 63 63 63.1 4 0 0 0 0
大久保 龍志 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
池上 昌和 3 67 67 112 109 80.3 3 0 0 2 3
和田 勇介 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
中野 栄治 6 57 115 118 113 92.2 6 0 1 4 6
畠山 吉宏 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
藤原 英昭 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
寺島 良 4 63 63 63 96 66.4 4 0 0 0 2
鹿戸 雄一 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
茶木 太樹 4 160 122 94 96 129.1 4 1 1 1 2
金成 貴史 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
堀内 岳志 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
小手川 準 4 63 122 94 83 89.0 4 0 1 1 1
音無 秀孝 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
杉山 晴紀 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
高野 友和 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
安田 翔伍 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
杉浦 宏昭 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
蛯名 正義 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
斎藤 誠 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
武井 亮 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
藤沢 則雄 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
的場 均 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
田島 俊明 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
土田 稔 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ホームに戻る 今野 貞一 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
小笠 倫弘 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
簡易PC新聞へ 高橋 義忠 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
武 英智 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
武藤 善則 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
吉村 圭司 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
菊川 正達 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
本間 忍 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
高柳 瑞樹 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
松永 幹夫 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
池添 学 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
上村 洋行 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
庄野 靖志 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
尾形 和幸 6 57 115 110 102 89.6 6 0 1 3 4
黒岩 陽一 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
宮本 博 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
渡辺 薫彦 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
小林 真也 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
斉藤 崇史 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
大江原 哲 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
中竹 和也 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
稲垣 幸雄 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
新谷 功一 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
南田 美知雄 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
橋田 満 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
五十嵐 忠男 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
北出 成人 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
萱野 浩二 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
奥村 豊 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
鈴木 慎太郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
和田 正一郎 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
奥平 雅士 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
村山 明 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
大竹 正博 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
高橋 文雅 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
中村 直也 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
佐々木 晶三 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
杉山 佳明 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
石坂 公一 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
藤岡 健一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
堀井 雅広 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
安田 隆行 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
須貝 尚介 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
森田 直行 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
藤原 辰雄 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
小西 一男 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
吉田 直弘 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
山中 尊徳 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
田中 剛 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
伊坂 重信 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
牧 光二 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
加藤 士津八 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
加藤 征弘 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
南井 克巳 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
岩戸 孝樹 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
高橋 祥泰 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
新開 幸一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
高橋 亮 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
藤沢 和雄 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
加藤 和宏 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ