阪神第10R芝1200m                  
  位置 上がり CSI          
1 -3.5 8.75 1 1 24.7 10.5 32 1 7 10.5 62.1 47.5 50.2 50.2 7.7193 1.65475 1.886985 1 24.7 7 32
2 -11 9 3.25466998 2 37.7 14.5 35.9 2 3.5 14.5 51.4 75.4 63.2 63.2 11.692 0.77999 -0.36768 2 37.7 3.5 35.9
3 -3.5 7.25 4.57278474 3 45.3 9 42.5 3 5.5 9 72.1 70.8 58 70.8 9.4221 1.98278 -1.6858 3 45.3 5.5 42.5
4 7 9.5 3.86169652 4 41.2 6 43 4 13 6 66.7 70.8 58.5 66.7 0.9082 2.63885 -0.97471 4 41.2 13 43
5 -1 9.5 3.0465466 5 36.5 10 45.6 5 9 10 67.4 61.1 62 62 5.4489 1.7641 -0.15956 5 36.5 9 45.6
6 -13.5 9.25 3.77497844 6 40.7 16 22.9 6 2.5 16 38.4 67.4 66.2 66.2 12.828 0.45196 -0.88799 6 40.7 2.5 22.9
7 1 5.5 3.15060829 7 37.1 5 40.9 7 6 5 63.1 56.4 62.6 62.6 8.8545 2.85754 -0.26362 7 37.1 6 40.9
8 15.5 8.75 3.16795191 8 37.2 1 40.1 8 16.5 1 55.6 62.7 71.5 62.7 -3.065 3.7323 -0.28097 8 37.2 16.5 40.1
9 -0.5 7.25 2.87311045 9 35.5 7.5 21.2 9 7 7.5 62.1 61 36.7 61 7.7193 2.31082 0.013875 9 35.5 7 21.2
10 -15 9.5 1.55499569 10 27.9 17 34.2 10 2 17 53.4 59.4 49.7 53.4 13.395 0.23327 1.33199 10 27.9 2 34.2
11 -6 8 1.93655522 11 30.1 11 10 11 5 11 64.1 25.5 55.6 55.6 9.9897 1.54541 0.95043 11 30.1 5 10
12 -7 7 3.48013698 12 39 10.5 46.9 12 3.5 10.5 62.4 64.8 64.5 64.5 11.692 1.65475 -0.59315 12 39 3.5 46.9
13 -7 5 2.38748922 13 32.7 8.5 29.2 13 1.5 8.5 73.5 58.2 44.7 58.2 13.963 2.09213 0.499496 13 32.7 1.5 29.2
14 10 7.5 3.65357313 14 40 2.5 34.8 14 12.5 2.5 65.5 50.3 66.2 65.5 1.4757 3.40427 -0.76659 14 40 12.5 34.8
15 2.5 7.75 1.58968292 15 28.1 6.5 34.9 15 9 6.5 69.5 53.6 50.4 53.6 5.4489 2.52951 1.297302 15 28.1 9 34.9
16 0 0 0 16 0 0 0 16                 16 0 0 0
17 0 0 0 17 0 0 0 17                 17 0 0 0
18 0 0 0 18 0 0 0 18                 18 0 0 0
0 0                  
                 
                 
                 
                 
                 
                  1 7 0.063506
                  2 3.5 0.15954
1 7 10.5 1 -1.88699 1 0.952381     1 8.038448 11.53845 20.4231 -0.84854 3 5.5 0.251266 39.6 29.5 22.7 29.5
2 3.5 14.5 3.25467 0.367685 3.25467 0.689655     2 2.264724 13.26472 24.47055 -0.86759 4 13 0.197926 0 34.8 29.6 29.6
3 5.5 9 4.572785 1.685799 4.572785 1.111111     3 3.041879 6.541879 30.41624 -0.77232 5 9 0.147763 30.9 29.1 24.5 29.1
4 13 6 3.861697 0.974711 3.861697 1.666667     4 11.46256 4.462561 24.07488 -0.56273 6 2.5 0.192058 28 34.2 25.6 28
5 9 10 3.046547 0.159561 3.046547 1     5 9.668652 10.66865 19.6627 0.828213 7 6 0.153567 26.9 15.7 20.7 20.7
6 2.5 16 3.774978 0.887993 3.774978 0.625     6 1.525629 15.02563 23.44874 -0.08638 8 16.5 0.15455 0 25.5 33.9 25.5
7 6 5 3.150608 0.263623 3.150608 2     7 5.878647 4.878647 29.24271 0.14227 9 7 0.138458 24.3 30.7 14.6 24.3
8 16.5 1 3.167952 0.280967 3.167952 10     8 16.13266 0.632655 23.23469 -0.08638 10 2 0.081314 25.5 25.4 27 25.5
9 7 7.5 2.87311 -0.01387 2.87311 1.333333     9 8.813841 9.313841 21.87232 1.799966 11 5 0.095565 27.4 15.6 0 15.6
10 2 17 1.554996 -1.33199 1.554996 0.588235     10 5.417766 20.41777 14.16447 2.085776 12 3.5 0.173077 9.1 14.1 29.7 14.1
11 5 11 1.936555 -0.95043 1.936555 0.909091     11 7.083507 13.08351 19.83299 1.133077 13 1.5 0.114734 31.4 0 19.1 19.1
12 3.5 10.5 3.480137 0.593152 3.480137 0.952381     12 2.229797 9.229797 28.54041 -0.67705 14 12.5 0.184062 22.6 28.6 39.5 28.6
13 1.5 8.5 2.387489 -0.4995 2.387489 1.176471     13 1.551092 8.551092 29.89782 -0.4484 15 9 0.082539 30.8 27.4 21.2 27.4
14 12.5 2.5 3.653573 0.766588 3.653573 4     14 10.82771 0.827713 28.34457 -0.9057 16 0 0 29.8 16.4 35.1 29.8
15 9 6.5 1.589683 -1.2973 1.589683 1.538462     15 9.563089 7.063089 23.37382 -0.73421 17 0 0 28.9 50.9 10.3 28.9
16 0 0 0   0 0     16 0 0 0 0 18 0 0
17 0 0 0   0 0     17 0 0 0 0
18 0 0 0   0 0     18 0 0 0 0
                  5.248247
                  25.04667
                  1086.6
                 
                 
                 
                 
  位置 3前      
1 7.719302 50.2 62.1 47.5 62.1      
2 11.69247 63.2 75.4 51.4 51.4      
3 9.42209 58 72.1 58 72.1      
ホームへ 阪神第10R芝1200m 4 0.908153 58.5 70.8 58.5 66.7      
4歳以上1000万 仲春特別 5 5.448919 62 67.4 61.1 67.4      
阪神1R 中山1R   馬番 馬名 騎手名 厩舎名 6 12.82766 66.2 67.4 38.4 38.4      
阪神2R 中山2R   △1 −△−−カラパタール 池添 謙一 池上 昌和 7 8.854494 62.6 63.1 56.4 63.1      
阪神3R 中山3R   2 −−○−ウルトラソニック 川須 栄彦 中尾 秀正 8 -3.06502 71.5 71.5 55.6 55.6      
阪神4R 中山4R   ▲3 −○▲○インプロバイザー 西村 淳也 音無 秀孝 9 7.719302 36.7 62.1 36.7 62.1      
阪神5R 中山5R   4 −−×−テーオースパロー 吉村 誠之助 清水 久詞 10 13.39526 49.7 59.4 49.7 53.4      
阪神6R 中山6R   5 −−−−ショウナンマッハ 幸 英明 茶木 太樹 11 9.989685 55.6 64.1 25.5 64.1      
阪神7R 中山7R   6 −−−−ベルウッドブラボー 丸山 元気 和田 雄二 12 11.69247 64.5 64.8 62.4 62.4      
阪神8R 中山8R   7 ×−−−ケイアイオメガ 田口 貫太 梅田 智之 13 13.96286 44.7 73.5 44.7 73.5      
阪神9R 中山9R   8 −−−−ガリレイ 角田 大河 高橋 亮 14 1.475749 66.2 66.2 50.3 65.5      
阪神10R 中山10R   9 ○▲−△マテンロウボンド 藤岡 佑介 野中 賢二 15 5.448919 50.4 69.5 50.4 69.5      
阪神11R 中山11R   10 −−−−イイヒニナル 酒井 学 千田 輝彦 16   0            
阪神12R 中山12R   ×11 △×△▲ワンダーカタリナ 角田 大和 河内 洋 17                
      12 −−−−メイショウピース 松山 弘平 高橋 亮 18                
前日阪神11R     ◎13 ◎◎−◎コナブラック 鮫島 克駿 清水 久詞                  
      ○14 ▲−−×タツダイヤモンド 藤岡 康太 鮫島 一歩                  
      15 −−◎−サヴァイヴ 和田 竜二 河嶋 宏樹                  
                 
                 
                 
前レース 次レース 指数表