中山第12R芝1200m                  
  位置 上がり CSI          
1 -14 9.5 4.36841107 1 30.3 16.5 34.6 1 2.5 16.5 68.1 73.8 74.7 73.8 11.59 -0.0638 -0.06784 1 30.3 2.5 34.6
2 -12.5 9.25 4.64911199 2 31.8 15.5 38 2 3 15.5 75.3 85.9 71.5 75.3 11.089 0.14041 -0.34854 2 31.8 3 38
3 -9.5 7.25 4.03156996 3 28.5 12 31.1 3 2.5 12 64.6 80.1 72 72 11.59 0.85523 0.269005 3 28.5 2.5 31.1
4 14 9 1 4 12.3 2 10 4 16 2 80.6 55.8 43.5 55.8 -1.942 2.89758 3.300575 4 12.3 16 10
5 6.5 9.25 4.40583786 5 30.5 6 37.6 5 12.5 6 74 87.5 71.1 74 1.5662 2.08064 -0.10526 5 30.5 12.5 37.6
6 13.5 7.75 5.11694686 6 34.3 1 35 6 14.5 1 77.8 68.5 81.4 77.8 -0.439 3.10182 -0.81637 6 34.3 14.5 35
7 -11 6.5 3.22689398 7 24.2 12 33.8 7 1 12 67.3 81.8 67.7 67.7 13.093 0.85523 1.073681 7 24.2 1 33.8
8 -5.5 7.75 4.34969767 8 30.2 10.5 38.8 8 5 10.5 72.3 75.7 73.7 73.7 9.0839 1.16159 -0.04912 8 30.2 5 38.8
9 -3.5 6.25 4.66782539 9 31.9 8 36.7 9 4.5 8 80.3 70.2 75.4 75.4 9.5851 1.67217 -0.36725 9 31.9 4.5 36.7
10 -7 7 4.33098428 10 30.1 10.5 36.4 10 3.5 10.5 82.6 73.6 69.9 73.6 10.587 1.16159 -0.03041 10 30.1 3.5 36.4
11 4 9 4.31227088 11 30 7 23.8 11 11 7 88 57.3 73.5 73.5 3.0697 1.87641 -0.0117 11 30 11 23.8
12 5 5 5.21051384 12 34.8 2.5 36.6 12 7.5 2.5 78.3 70.1 79.9 78.3 6.578 2.79547 -0.90994 12 34.8 7.5 36.6
13 -5 5.5 4.46197804 13 30.8 8 38 13 3 8 71.5 81.8 74.3 74.3 11.089 1.67217 -0.1614 13 30.8 3 38
14 0 3.5 4.83624594 14 32.8 3.5 24.3 14 3.5 3.5 79.7 76.3 57.8 76.3 10.587 2.59123 -0.53567 14 32.8 3.5 24.3
15 -3 10.5 4.79881915 15 32.6 12 20.5 15 9 12 76.1 54 78.3 76.1 5.0745 0.85523 -0.49824 15 32.6 9 20.5
16 11 8 5.04209328 16 33.9 2.5 25.6 16 13.5 2.5 79.7 77.4 59.1 77.4 0.5638 2.79547 -0.74152 16 33.9 13.5 25.6
17 0 0 0 17 0 0 0 17                 17 0 0 0
18 0 0 0 18 0 0 0 18                 18 0 0 0
0 0                  
                 
                 
                 
                 
                 
                  1 2.5 0.296637
                  2 3 0.321499
1 2.5 16.5 4.368411 0.067836 4.368411 0.606061     1 3.04829 17.04829 19.90342 0.616126 3 2.5 0.268739 0 36.9 75.7 36.9
2 3 15.5 4.649112 0.348537 4.649112 0.645161     2 4.010115 16.51012 19.47977 1.358652 4 16 0.096948 23.8 29.3 32.7 29.3
3 2.5 12 4.03157 -0.26901 4.03157 0.833333     3 1.069621 10.56962 28.36076 -1.69938 5 12.5 0.299866 67.9 60.6 60.3 60.6
4 16 2 1 -3.30058 1 5     4 20.12187 6.121873 13.75625 0.821297 6 14.5 0.366369 45.5 34.8 0 34.8
5 12.5 6 4.405838 0.105263 4.405838 1.666667     5 13.19649 6.696494 20.10701 0.801757 7 1 0.210065 35 16.6 44.4 35
6 14.5 1 5.116947 0.816372 5.116947 10     6 14.02619 0.526192 25.44762 0.342563 8 5 0.295033 39.7 45.1 31.3 39.7
7 1 12 3.226894 -1.07368 3.226894 0.833333     7 1.89843 12.89843 25.20314 -0.17525 9 4.5 0.32321 45 53.9 24.8 45
8 5 10.5 4.349698 0.049123 4.349698 0.952381     8 5.469302 10.9693 23.5614 0.518425 10 3.5 0.293435 37.9 49.3 29.1 37.9
9 4.5 8 4.667825 0.36725 4.667825 1.25     9 3.371294 6.871294 29.75741 -0.76146 11 11 0.291843 51 52 29.5 51
10 3.5 10.5 4.330984 0.030409 4.330984 0.952381     10 1.838598 8.838598 29.3228 -1.63099 12 7.5 0.375878 61.5 59.9 38.3 59.9
11 11 7 4.312271 0.011696 4.312271 1.428571     11 12.16132 8.161325 19.67735 1.17302 13 3 0.304758 42 17.1 31.2 31.2
12 7.5 2.5 5.210514 0.909939 5.210514 4     12 6.258489 1.258489 32.48302 -0.33157 14 3.5 0.338921 46.6 46.7 38.6 46.6
13 3 8 4.461978 0.161403 4.461978 1.25     13 1.832889 6.832889 31.33422 -1.00571 15 9 0.335381 53.5 61.1 47.8 53.5
14 3.5 3.5 4.836246 0.535671 4.836246 2.857143     14 3.805167 3.805167 32.38967 0.840838 16 13.5 0.358892 43.2 34.6 20.6 34.6
15 9 12 4.798819 0.498244 4.798819 0.833333     15 8.8834 11.8834 19.2332 0.381644 17 0 0 43.5 0 39.3 39.3
16 13.5 2.5 5.042093 0.741518 5.042093 4     16 11.50852 0.508522 27.98296 -1.24996 18 0 0 56 57 40.9 56
17 0 0 0   0 0     17 0 0 0 0
18 0 0 0   0 0     18 0 0 0 0
                  10.23533
                  43.20625
                  1931.5
                 
                 
                 
                 
  位置 3前      
1 11.58982 74.7 74.7 68.1 68.1      
2 11.08864 71.5 85.9 71.5 75.3      
3 11.58982 72 80.1 64.6 64.6      
ホームへ 中山第12R芝1200m 4 -1.94208 43.5 80.6 43.5 80.6      
4歳以上オープン 春雷ステークス 5 1.566191 71.1 87.5 71.1 74      
阪神1R 中山1R 福島1R 馬番 馬名 騎手名 厩舎名 6 -0.43853 81.4 81.4 68.5 77.8      
阪神2R 中山2R 福島2R △1 −○◎△シナモンスティック 津村 明秀 宗像 義忠 7 13.09336 67.7 81.8 67.3 67.3      
阪神3R 中山3R 福島3R 2 −−△−ジュビリーヘッド B.ムルザバエフ 西園 翔太 8 9.08391 73.7 75.7 72.3 72.3      
阪神4R 中山4R 福島4R ○3 ○△−◎サーマルウインド 川田 将雅 奥村 武 9 9.585092 75.4 80.3 70.2 80.3      
阪神5R 中山5R 福島5R 4 −−−−カワキタレブリー 松山 弘平 杉山 佳明 10 10.58745 69.9 82.6 69.9 82.6      
阪神6R 中山6R 福島6R 5 −−−−バンデルオーラ M.デムーロ 牧浦 充徳 11 3.069735 73.5 88 57.3 88      
阪神7R 中山7R 福島7R 6 −×▲−ヤクシマ 藤岡 佑介 寺島 良 12 6.578004 79.9 79.9 70.1 78.3      
阪神8R 中山8R 福島8R 7 △−−−カルネアサーダ 戸崎 圭太 福永 祐一 13 11.08864 74.3 81.8 71.5 71.5      
阪神9R 中山9R 福島9R 8 −−×−ファロロジー 原 優介 中舘 英二 14 10.58745 57.8 79.7 57.8 79.7      
阪神10R 中山10R 福島10R 9 −−−×メイショウソラフネ 横山 典弘 石橋 守 15 5.07446 78.3 78.3 54 76.1      
阪神11R 中山11R 福島11R ▲10 ×−−−ヨシノイースター 田辺 裕信 中尾 秀正 16 0.563829 59.1 79.7 59.1 79.7      
阪神12R 中山12R 福島12R 11 ▲−−−ソウテン 坂井 瑠星 斉藤 崇史 17                
      12 −−−−ユキノファラオ 内田 博幸 石毛 善彦 18                
      ◎13 ◎▲−○サトノレーヴ J.モレイラ 堀 宣行                  
      14 −−−−カンチェンジュンガ 西村 淳也 庄野 靖志                  
      15 −◎−−カイザーメランジェ 吉田 豊 矢嶋 大樹                  
×16 −−○▲ショウナンハクラク 横山 武史 松下 武士                  
                 
                 
前レース 次レース 指数表