中山第12R芝1200m   位置 上がり CSI          
1 4.5 11.25 3.4268447 1 16.7 9 24.3 1 13.5 9 64 62.1 59.7 62.1 5.2023 1.84398 0.045602 1 16.7 13.5 24.3
2 12 9 4.55302753 2 23.8 3 32.4 2 15 3 67.8 69.2 74.8 69.2 3.6797 3.5299 -1.08058 2 23.8 15 32.4
3 -8.5 7.75 3.72821757 3 18.6 12 22.4 3 3.5 12 64 68 57.8 64 15.353 1.00102 -0.25577 3 18.6 3.5 22.4
4 -11.5 8.25 2.36410878 4 10 14 19.5 4 2.5 14 55.4 54.9 83.7 55.4 16.368 0.43904 1.108338 4 10 2.5 19.5
5 11 9.5 3.2682274 5 15.7 4 25.6 5 15 4 61 64.7 61.1 61.1 3.6797 3.24892 0.20422 5 15.7 15 25.6
6 6.5 6.75 4.2199312 6 21.7 3.5 23.7 6 10 3.5 71 67.1 59.1 67.1 8.7551 3.38941 -0.74748 6 21.7 10 23.7
7 -1.5 7.25 4.34682504 7 22.5 8 28.8 7 6.5 8 67.9 64.2 68.4 67.9 12.308 2.12497 -0.87438 7 22.5 6.5 28.8
8 -10 6 3.37925951 8 16.4 11 13.3 8 1 11 80 48.7 61.8 61.8 17.891 1.282 0.093188 8 16.4 1 13.3
9 1 7 4.17234601 9 21.4 6.5 31 9 7.5 6.5 66.4 78.7 66.8 66.8 11.293 2.54645 -0.6999 9 21.4 7.5 31
10 0.5 7.25 4.83853867 10 25.6 7 18.2 10 7.5 7 53.6 71 74.7 71 11.293 2.40595 -1.36609 10 25.6 7.5 18.2
11 7.5 8.75 3.83924968 11 19.3 5 21.7 11 12.5 5 64.7 69.1 57.1 64.7 6.2174 2.96793 -0.3668 11 19.3 12.5 21.7
12 11.5 10.75 2.03101245 12 7.9 5 11.5 12 16.5 5 46.9 60.4 53.3 53.3 2.1571 2.96793 1.441435 12 7.9 16.5 11.5
13 5 9.5 2.91926934 13 13.5 7 19.7 13 12 7 55.1 59.4 58.9 58.9 6.7249 2.40595 0.553178 13 13.5 12 19.7
14 2 13 1 14 1.4 12 10 14 14 12 49.5 46.8 45.4 46.8 4.6948 1.00102 2.472447 14 1.4 14 10
15 -8 8.5 3.87097314 15 19.5 12.5 23.3 15 4.5 12.5 68.1 64.9 58.7 64.9 14.338 0.86052 -0.39853 15 19.5 4.5 23.3
16 2.5 6.25 3.60132373 16 17.8 5 23.9 16 7.5 5 67.3 59.3 63.2 63.2 11.293 2.96793 -0.12888 16 17.8 7.5 23.9
17 0 0 0 17 0 0 0 17                 17 0 0 0
18 0 0 0 18 0 0 0 18                 18 0 0 0
0 0                  
                 
                 
                 
                 
                 
                  1 13.5 0.148719
                  2 15 0.229311
1 13.5 9 3.426845 -0.0456 3.426845 1.111111     1 13.5456 9.045602 17.4088 0 3 3.5 0.167772
2 15 3 4.553028 1.08058 4.553028 3.333333     2 13.91942 1.91942 24.16116 0 4 2.5 0.094197
3 3.5 12 3.728218 0.25577 3.728218 0.833333     3 3.24423 11.74423 25.01154 0 5 15 0.139369
4 2.5 14 2.364109 -1.10834 2.364109 0.714286     4 3.608338 15.10834 21.28332 0 6 10 0.202717
5 15 4 3.268227 -0.20422 3.268227 2.5     5 15.20422 4.20422 20.59156 0 7 6.5 0.212559
6 10 3.5 4.219931 0.747484 4.219931 2.857143     6 9.252516 2.752516 27.99497 0 8 1 0.145866
7 6.5 8 4.346825 0.874378 4.346825 1.25     7 5.625622 7.125622 27.24876 0 9 7.5 0.199116
8 1 11 3.37926 -0.09319 3.37926 0.909091     8 1.093188 11.09319 27.81362 0 10 7.5 0.254117
9 7.5 6.5 4.172346 0.699899 4.172346 1.538462     9 6.800101 5.800101 27.3998 0 11 12.5 0.175233
10 7.5 7 4.838539 1.366092 4.838539 1.428571     10 6.133908 5.633908 28.23218 0 12 16.5 0.080707
11 12.5 5 3.83925 0.366803 3.83925 2     11 12.1332 4.633197 23.23361 0 13 12 0.120354
12 16.5 5 2.031012 -1.44143 2.031012 2     12 17.94143 6.441435 15.61713 0 14 14 0.047972
13 12 7 2.919269 -0.55318 2.919269 1.428571     13 12.55318 7.553178 19.89364 0 15 4.5 0.17741
14 14 12 1 -2.47245 1 0.833333     14 16.47245 14.47245 9.055106 0 16 7.5 0.15954
15 4.5 12.5 3.870973 0.398526 3.870973 0.8     15 4.101474 12.10147 23.79705 0 17 0 0
16 7.5 5 3.601324 0.128877 3.601324 2     16 7.371123 4.871123 27.75775 0 18 0 0
17 0 0 0   0 0     17 0 0 0 0
18 0 0 0   0 0     18 0 0 0 0
                  #DIV/0!
                  #DIV/0!
                  0
                 
                 
                 
                 
  位置 3前      
1 5.202308 59.7 64 59.7 64      
2 3.679682 74.8 74.8 67.8 67.8      
3 15.35315 57.8 68 57.8 64      
ホームへ 4 16.36824 83.7 83.7 54.9 55.4      
5 3.679682 61.1 64.7 61 61      
6 8.755104 59.1 71 59.1 71      
阪神1R 中山1R   7 12.3079 68.4 68.4 64.2 67.9      
阪神2R 中山2R   8 17.89087 61.8 80 48.7 80      
阪神3R 中山3R   9 11.29282 66.8 78.7 66.4 66.4      
阪神4R 中山4R   10 11.29282 74.7 74.7 53.6 53.6      
阪神5R 中山5R   11 6.217393 57.1 69.1 57.1 64.7      
阪神6R 中山6R   12 2.157055 53.3 60.4 46.9 46.9      
阪神7R 中山7R   13 6.724935 58.9 59.4 55.1 55.1      
阪神8R 中山8R   14 4.694766 45.4 49.5 45.4 49.5      
阪神9R 中山9R   15 14.33807 58.7 68.1 58.7 68.1      
阪神10R 中山10R   16 11.29282 63.2 67.3 59.3 67.3      
阪神11R 中山11R   17                
阪神12R 中山12R   18                
                       
                       
                       
                 
                 
前レース 次レース 指数表