中山第6Rダート1200m                  
  位置 上がり CSI          
1 -7.5 10.25 3.24735209 1 36.2 14 25.1 1 6.5 14 45.6 24.5 55.8 45.6 6.6551 0.34237 -0.07391 1 36.2 6.5 25.1
2 -7 4.5 1.16480582 2 22.3 8 32.3 2 1 8 31.7     31.7 14.025 1.88303 2.008633 2 22.3 1 32.3
3 -0.5 6.25 1 3 21.2 6.5 21.9 3 6 6.5 30.6 51 21.3 30.6 7.3251 2.26819 2.173439 3 21.2 6 21.9
4 3 10 3.12749331 4 35.4 8.5 42.9 4 11.5 8.5 42.3 51.6 44.8 44.8 -0.045 1.75464 0.045946 4 35.4 11.5 42.9
5 -1 5 4.41597518 5 44 5.5 52.7 5 4.5 5.5 53.4 52.1 54.2 53.4 9.335 2.52497 -1.24254 5 44 4.5 52.7
6 -2 4 4.31109875 6 43.3 5 46.4 6 3 5 58.7 45.8 52.7 52.7 11.345 2.65336 -1.13766 6 43.3 3 46.4
7 6 6 3.33724618 7 36.8 3 10 7 9 3 46.2 55.7 9.4 46.2 3.3052 3.16691 -0.16381 7 36.8 9 10
8 -13 8 3.63689312 8 38.8 14.5 35.6 8 1.5 14.5 65.1 48.2 35 48.2 13.355 0.21398 -0.46345 8 38.8 1.5 35.6
9 8.5 8.25 2.84282872 9 33.5 4 43.3 9 12.5 4 42.9 56.1 42.7 42.9 -1.385 2.91013 0.33061 9 33.5 12.5 43.3
10 1.5 5.25 4.05639885 10 41.6 4.5 48.6 10 6 4.5 48 53.6 51 51 7.3251 2.78174 -0.88296 10 41.6 6 48.6
11 -6 6.5 3.24735209 11 36.2 9.5 43.9 11 3.5 9.5 43.3 60.5 45.6 45.6 10.675 1.49786 -0.07391 11 36.2 3.5 43.9
12 -5 11 2.51321708 12 31.3 13.5 36.1 12 8.5 13.5 40.7 35.5 41 40.7 3.9752 0.47076 0.660222 12 31.3 8.5 36.1
13 -1 9.5 3.95152241 13 40.9 10 42.4 13 9 10 50.3 41.8 69.3 50.3 3.3052 1.36947 -0.77808 13 40.9 9 42.4
14 -2 3 3.11251097 14 35.3 4 26.7 14 2 4 47.5 44.7 26.1 44.7 12.685 2.91013 0.060928 14 35.3 2 26.7
15 -3 3 3.63689312 15 38.8 4.5 43.1 15 1.5 4.5 60.6 42.5 48.2 48.2 13.355 2.78174 -0.46345 15 38.8 1.5 43.1
16 0 0 0 16 0 0 0 16                 16 0 0 0
17 0 0 0 17 0 0 0 17                 17 0 0 0
18 0 0 0 18 0 0 0 18                 18 0 0 0
0 0                  
                 
                 
                 
                 
                 
                  1 6.5 0.043237
                  2 1 0.010098
1 6.5 14 3.247352 0.073913 3.247352 0.714286     1 7.080637 14.58064 18.33873 0.65455 3 6 0.008768 33.3 0 0 0
2 1 8 1.164806 -2.00863 1.164806 1.25     2 3.663183 10.66318 25.67363 0.65455 4 11.5 0.040282 0 0
3 6 6.5 1 -2.17344 1 1.538462     3 8.827989 9.327989 21.84402 0.65455 5 4.5 0.081314 16.7 0 0 0
4 11.5 8.5 3.127493 -0.04595 3.127493 1.176471     4 11.11229 8.112286 20.77543 -0.43366 6 3 0.077133 13.4 22.9 0 13.4
5 4.5 5.5 4.415975 1.242536 4.415975 1.818182     5 3.912014 4.912014 31.17597 0.65455 7 9 0.045558 21.4 0 0 0
6 3 5 4.311099 1.13766 4.311099 2     6 2.516891 4.516891 32.96622 0.65455 8 1.5 0.053974 0 0 0 0
7 9 3 3.337246 0.163807 3.337246 3.333333     7 9.490743 3.490743 27.01851 0.65455 9 12.5 0.033871 0 0 0 0
8 1.5 14.5 3.636893 0.463454 3.636893 0.689655     8 0.5 12.75018 26.74982 -1.28636 10 6 0.067652 23.9 34.3 0 23.9
9 12.5 4 2.842829 -0.33061 2.842829 2.5     9 11.47928 2.979281 25.54144 -1.35133 11 3.5 0.043237 23.2 35.6 24.7 24.7
10 6 4.5 4.056399 0.88296 4.056399 2.222222     10 5.77159 4.27159 29.95682 0.65455 12 8.5 0.02744 36.3 0 0 0
11 3.5 9.5 3.247352 0.073913 3.247352 1.052632     11 4.080637 10.08064 25.83873 0.65455 13 9 0.064014 13.1 0 0 0
12 8.5 13.5 2.513217 -0.66022 2.513217 0.740741     12 7.500296 12.5003 19.99941 -1.65993 14 2 0.039924 28.5 0 31.6 28.5
13 9 10 3.951522 0.778083 3.951522 1     13 6.407692 7.407692 26.18462 -1.81422 15 1.5 0.053974 30.4 0 53.3 30.4
14 2 4 3.112511 -0.06093 3.112511 2.5     14 2.715478 4.715478 32.56904 0.65455 16 0 0 0 0 0 0
15 1.5 4.5 3.636893 0.463454 3.636893 2.222222     15 1.691096 4.691096 33.61781 0.65455 17 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0   0 0     16 0 0 0 0 18 0 0
17 0 0 0   0 0     17 0 0 0 0
18 0 0 0   0 0     18 0 0 0 0
                  12.3138
                  8.06
                  442.6
                 
                 
                 
                 
  位置 3前      
1 6.655121 55.8 55.8 24.5 45.6      
2 14.02489 31.7 31.7 31.7 31.7      
3 7.3251 21.3 51 21.3 30.6      
ホームへ 中山第6Rダート1200m 4 -0.04467 44.8 51.6 42.3 42.3      
500万  5 9.335036 54.2 54.2 52.1 53.4      
阪神1R 中京1R 中山1R 馬番 馬名 騎手名 厩舎名 6 11.34497 52.7 58.7 45.8 58.7      
阪神2R 中京2R 中山2R 1 −−−−マーゴットファブ 和田 竜二 伊坂 重信 7 3.305228 9.4 55.7 9.4 46.2      
阪神3R 中京3R 中山3R 2 −−−−タッカー 永野 猛蔵 清水 英克 8 13.35491 35 65.1 35 65.1      
阪神4R 中京4R 中山4R 3 −−−−ニシノルミリオン 石神 深道 武藤 善則 9 -1.38462 42.7 56.1 42.7 42.9      
阪神5R 中京5R 中山5R 4 −−−−モンレーヴ 田口 貫太 金成 貴史 10 7.3251 51 53.6 48 48      
阪神6R 中京6R 中山6R △5 ▲−−×ライングッドマン 武藤 雅 武藤 善則 11 10.67499 45.6 60.5 43.3 43.3      
阪神7R 中京7R 中山7R 6 ○◎◎◎グリントリッター 長浜 鴻緒 深山 雅史 12 3.975207 41 41 35.5 40.7      
阪神8R 中京8R 中山8R 7 −−−−ステラシティ 小林 勝太 伊坂 重信 13 3.305228 69.3 69.3 41.8 50.3      
阪神9R 中京9R 中山9R ▲8 −−−−トーアアイギス 勝浦 正樹 村田 一誠 14 12.68493 26.1 47.5 26.1 47.5      
阪神10R 中京10R 中山10R ×9 −▲○−カルフ 内田 博幸 大和田 成 15 13.35491 48.2 60.6 42.5 60.6      
阪神11R 中京11R 中山11R ○10 △−−△マイネルディレクト 丹内 祐次 伊藤 大士 16   0            
阪神12R 中京12R 中山12R 11 −×−−チュウワキャリア 田辺 裕信 栗田 徹 17                
      12 −−△−ホーリーブライト 木幡 初也 竹内 正洋 18                
      ◎13 −−▲−タイガードラゴン 大江原 比呂 黒岩 陽一                  
      14 ◎△−○エコロヴァルム 戸崎 圭太 小西 一男                  
      15 ×○×▲チャコール 原 優介 矢野 英一                  
                 
                 
                 
前レース 次レース 指数表