阪神第8Rダート1400m                  
  位置 上がり CSI          
1 5.5 9.75 1.99152802 1 15.2 7 24.5 1 12.5 7 44 56.7 44.7 44.7 4.5944 2.28199 0.525083 1 15.2 12.5 24.5
2 3.5 7.25 4.13450795 2 28.6 5.5 24.8 2 9 5.5 44.3 58.1 60.6 58.1 9.9546 2.62716 -1.6179 2 28.6 9 24.8
3 3.5 6.75 2.34336055 3 17.4 5 25.1 3 8.5 5 46.9 49.1 44.6 46.9 10.72 2.74222 0.173251 3 17.4 8.5 25.1
4 -1 4 1.5117564 4 12.2 4.5 12.7 4 3.5 4.5 52.1 32.2 41.7 41.7 18.378 2.85728 1.004855 4 12.2 3.5 12.7
5 -5.5 9.25 2.13545951 5 16.1 12 22.3 5 6.5 12 45.6 41.8 50.9 45.6 13.783 1.13141 0.381152 5 16.1 6.5 22.3
6 0 7.5 3.71870587 6 26 7.5 10 6 7.5 7.5 55.5 62.6 29.5 55.5 12.252 2.16693 -1.20209 6 26 7.5 10
7 -8 8 2.26339861 7 16.9 12 25.6 7 4 12 46.4 45.1 46.6 46.4 17.612 1.13141 0.253213 7 16.9 4 25.6
8 -8.5 6.75 2.7911474 8 20.2 11 21.9 8 2.5 11 41.4 61.7 49.7 49.7 19.909 1.36152 -0.27454 8 20.2 2.5 21.9
9 -3.5 11.75 1 9 9 13.5 16.8 9 10 13.5 38.5 41.4 36.3 38.5 8.4231 0.78623 1.516611 9 9 10 16.8
10 -9 11.5 1.67168027 10 13.2 16 11.2 10 7 16 43.6 42.7 30.7 42.7 13.018 0.21094 0.844931 10 13.2 7 11.2
11 3.5 7.75 2.59923875 11 19 6 27.9 11 9.5 6 47.4 51.7 48.5 48.5 9.1889 2.5121 -0.08263 11 19 9.5 27.9
12 11 7 4.03855362 12 28 1.5 29.8 12 12.5 1.5 57.5 63.1 49.3 57.5 4.5944 3.54763 -1.52194 12 28 12.5 29.8
13 0 0 0 13 0 0 0 13                 13 0 0 0
14 0 0 0 14 0 0 0 14                 14 0 0 0
15 0 0 0 15 0 0 0 15                 15 0 0 0
16 0 0 0 16 0 0 0 16                 16 0 0 0
17 0 0 0 17 0 0 0 17                 17 0 0 0
18 0 0 0 18 0 0 0 18                 18 0 0 0
0 0                  
                 
                 
                 
                 
                 
                  1 12.5 0.039924
                  2 9 0.113947
1 12.5 7 1.991528 -0.52508 1.991528 1.428571     1 13.23609 7.736085 19.02783 0.211002 3 8.5 0.048383 10 20.7 13.4 13.4
2 9 5.5 4.134508 1.617897 4.134508 1.818182     2 5.710661 2.210661 32.07868 -1.67144 4 3.5 0.030237 14.6 27.6 30.6 27.6
3 8.5 5 2.343361 -0.17325 2.343361 2     3 8.605863 5.105863 26.28827 -0.06739 5 6.5 0.043237 15.5 27.1 0 15.5
4 3.5 4.5 1.511756 -1.00486 1.511756 2.222222     4 6.492248 7.492248 26.0155 1.987393 6 7.5 0.094879 27.9 0 0 0
5 6.5 12 2.13546 -0.38115 2.13546 0.833333     5 7.131924 12.63192 20.23615 0.250772 7 4 0.046352 13 13.1 19.7 13.1
6 7.5 7.5 3.718706 1.202094 3.718706 1.333333     6 5.753278 5.753278 28.49344 -0.54463 8 2.5 0.061013 23.7 19.1 7.4 19.1
7 4 12 2.263399 -0.25321 2.263399 0.833333     7 4.040002 12.04 23.92 -0.21321 9 10 0.021971 16.6 15 17.2 16.6
8 2.5 11 2.791147 0.274536 2.791147 0.909091     8 2.144819 10.64482 27.21036 -0.08064 10 7 0.033244 12.1 26.9 15.6 15.6
9 10 13.5 1 -1.51661 1 0.740741     9 11.99275 15.49275 12.51451 0.476135 11 9.5 0.055331 11.4 14.4 0 11.4
10 7 16 1.67168 -0.84493 1.67168 0.625     10 9.262288 18.26229 12.47542 1.417357 12 12.5 0.109313 4.3 0 8.1 4.3
11 9.5 6 2.599239 0.082627 2.599239 1.666667     11 8.501559 5.001559 26.49688 -0.91581 13 0 0 18.2 24.1 21.9 21.9
12 12.5 1.5 4.038554 1.521942 4.038554 6.666667     12 10.12853 0.5 29.37147 -0.84953 14 0 0 21.4 28.2 21.1 21.4
13 0 0 0   0 0     13 0 0 0 0 15 0 0
14 0 0 0   0 0     14 0 0 0 0 16 0 0
15 0 0 0   0 0     15 0 0 0 0 17 0 0
16 0 0 0   0 0     16 0 0 0 0 18 0 0
17 0 0 0   0 0     17 0 0 0 0
18 0 0 0   0 0     18 0 0 0 0
                  7.543385
                  14.99167
                  559.9
                 
                 
                 
                 
  位置 3前      
1 4.594425 44.7 56.7 44 44      
2 9.954588 60.6 60.6 44.3 44.3      
3 10.72033 44.6 49.1 44.6 46.9      
ホームへ 阪神第8Rダート1400m 4 18.3777 41.7 52.1 32.2 52.1      
4歳以上500万  5 13.78328 50.9 50.9 41.8 45.6      
阪神1R 中山1R 福島1R 馬番 馬名 騎手名 厩舎名 6 12.2518 29.5 62.6 29.5 55.5      
阪神2R 中山2R 福島2R 1 −△○−チョッピー 酒井 学 北出 成人 7 17.61196 46.6 46.6 45.1 46.4      
阪神3R 中山3R 福島3R ▲2 −−×−メイショウタイゲイ 太宰 啓介 荒川 義之 8 19.90918 49.7 61.7 41.4 41.4      
阪神4R 中山4R 福島4R ×3 △−−−カズペトシーン 斎藤 新 池添 学 9 8.423113 36.3 41.4 36.3 38.5      
阪神5R 中山5R 福島5R ○4 ○×−▲ジャミーレ 団野 大成 斉藤 崇史 10 13.01754 30.7 43.6 30.7 43.6      
阪神6R 中山6R 福島6R 5 ▲◎▲○サザーランド 藤懸 貴志 小林 真也 11 9.18885 48.5 51.7 47.4 47.4      
阪神7R 中山7R 福島7R △6 −−−−ウインバリオス 鮫島 克駿 吉田 直弘 12 4.594425 49.3 63.1 49.3 57.5      
阪神8R 中山8R 福島8R 7 −−−−セットリスト 北村 友一 畑端 省吾 13   0            
阪神9R 中山9R 福島9R 8 ×−−△ドライグ 国分 優作 大根田 裕之 14   0            
阪神10R 中山10R 福島10R 9 −−△−サイモンカーチス 丸山 元気 梅田 智之 15   0            
阪神11R 中山11R 福島11R 10 −▲◎×ユリシーズ 田口 貫太 大根田 裕之 16   0            
阪神12R 中山12R 福島12R 11 −−−−ゴルデールスカー 池添 謙一 大久保 龍志 17                
      ◎12 ◎○−◎ジャーヴィス 岩田 望来 千田 輝彦 18                
                       
                       
                       
                 
                 
                 
前レース 次レース 指数表