競馬場 小倉 9月3日 時間 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番
レース番号 10 12時57分 7:05 16.7717 11.6021 38.33086 9.809912 1.897929 26.88123 6.21074 62.04436 69.34668 5.586596 15.69978 17.25432 13.88768 38.33086 9.380146 1.831413 34.21157 6.181698 74.87793 71.09084 5.63804 16.41469
トータルオッズ:単勝、馬単、三連単から算出したオッズ 7:22 16.96176 12.03211 36.65043 9.928435 1.894231 27.20479 6.018622 62.78713 66.61467 5.583829 15.9352
kk10.htm 7:26 16.80976 12.00255 36.94967 9.940297 1.905028 27.55742 6.045172 62.74955 67.57141 5.592646 15.86527
札幌 sp 8:11 16.73882 12.08515 35.29498 9.989594 1.887908 28.75902 6.058056 63.38699 69.52442 5.629454 15.98882
函館 hd 9:13 16.78464 12.96056 36.46171 9.619589 1.879818 30.50519 6.208811 69.82753 71.09084 5.685239 16.41469
福島 fs 10:37 17.29835 13.88768 39.59338 9.380146 1.831413 34.21157 6.112856 80.901 70.63857 5.628272 16.31178
新潟 ng 10:50 17.25432 13.98683 39.89171 9.329738 1.828681 34.70789 6.111194 81.25056 71.28931 5.63804 16.47861
東京 tk 11:37 17.39806 14.70721 40.50181 9.062969 1.783133 35.4481 6.181698 83.60432 77.90186 5.688427 16.74851
中山 ny 11:50 17.44395 14.6996 40.71204 8.952476 1.781308 35.77876 6.215889 84.54858 77.61732 5.679986 16.65873
中京 ck 12:47 17.67073 14.76239 40.26418 8.857625 1.762194 35.82682 6.258839 75.56686 80.26186 5.812864 16.88186
京都 kt 12:57 17.71598 14.87149 37.08863 8.896406 1.76294 36.0112 6.236594 74.87793 81.7533 5.86194 16.74053
阪神 hs
小倉 kk
札幌1R 函館1R 福島1R 新潟1R 中山1R 東京1R 中京1R 京都1R 阪神1R 小倉1R
札幌2R 函館2R 福島2R 新潟2R 中山2R 東京2R 中京2R 京都2R 阪神2R 小倉2R
札幌3R 函館3R 福島3R 新潟3R 中山3R 東京3R 中京3R 京都3R 阪神3R 小倉3R
札幌4R 函館4R 福島4R 新潟4R 中山4R 東京4R 中京4R 京都4R 阪神4R 小倉4R
札幌5R 函館5R 福島5R 新潟5R 中山5R 東京5R 中京5R 京都5R 阪神5R 小倉5R
札幌6R 函館6R 福島6R 新潟6R 中山6R 東京6R 中京6R 京都6R 阪神6R 小倉6R
札幌7R 函館7R 福島7R 新潟7R 中山7R 東京7R 中京7R 京都7R 阪神7R 小倉7R
札幌8R 函館8R 福島8R 新潟8R 中山8R 東京8R 中京8R 京都8R 阪神8R 小倉8R
札幌9R 函館9R 福島9R 新潟9R 中山9R 東京9R 中京9R 京都9R 阪神9R 小倉9R
札幌10R 函館10R 福島10R 新潟10R 中山10R 東京10R 中京10R 京都10R 阪神10R 小倉10R
札幌11R 函館11R 福島11R 新潟11R 中山11R 東京11R 中京11R 京都11R 阪神11R 小倉11R
札幌12R 函館12R 福島12R 新潟12R 中山12R 東京12R 中京12R 京都12R 阪神12R 小倉12R
ホームへ