競馬場 中山 9月30日 時間 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番
レース番号 12 12時59分 6:25 30.37702 7.714034 6.571139 47.03691 12.58005 4.308104 62.50409 26.60131 21.20258 123.854 37.82957 4.359932 190.4289 11.71109 232.4745 6.488603 30.88018 7.871014 6.723745 51.10852 13.91491 4.035875 69.35589 28.33425 21.11615 129.446 39.89022 4.284286 242.2882 11.19743 252.4231 6.491468
トータルオッズ:単勝、馬単、三連単から算出したオッズ 6:38 30.68456 7.700641 6.573413 47.44253 12.56515 4.287513 62.72742 26.70144 20.94017 124.5354 37.86063 4.344786 190.3404 11.8273 232.84 6.484928
ny12.htm 6:50 30.25411 7.664208 6.600874 48.75624 12.5905 4.22958 65.54571 26.83783 21.10323 128.9462 38.55311 4.289808 198.2025 11.99011 243.4312 6.520697
札幌 sp 7:19 31.0758 7.80746 6.597739 49.9356 12.29112 4.194579 63.85101 26.74463 21.12906 138.4988 39.37849 4.26368 208.5951 11.09644 239.524 6.616154
函館 hd 7:37 32.15468 7.874736 6.649369 50.99976 12.47021 4.137659 64.81902 27.76697 20.90864 129.9457 38.83521 4.223567 229.947 11.13685 264.4866 6.555524
福島 fs 8:00 30.53985 7.9583 6.682083 50.31928 13.34751 4.14466 65.68918 27.33857 18.50055 136.0658 36.01072 4.3704 230.1785 11.02605 255.3602 6.427833
新潟 ng 8:56 28.36222 7.867292 6.765406 51.21729 14.48231 3.934092 73.0226 28.90153 19.97258 140.5951 40.40195 4.361395 258.4858 10.6371 249.4861 6.494334
東京 tk 8:59 28.36222 7.867292 6.765406 51.21729 14.48231 3.934092 73.0226 28.90153 19.97258 140.5951 40.40195 4.361395 258.4858 10.6371 249.4861 6.494334
中山 ny 10:40 32.99788 8.445669 6.945813 53.16421 15.69625 3.536312 91.70312 29.18258 22.46689 125.2725 50.90631 4.220778 254.3978 10.70975 272.3795 6.566336
中京 ck 11:22 33.75583 8.423823 7.053016 54.22398 16.37486 3.414826 89.85236 29.71775 22.40316 121.6963 52.16953 4.213386 268.5603 11.258 287.2347 6.398737
京都 kt 12:02 34.94851 8.435526 7.111591 53.65812 15.97824 3.41745 93.98758 29.8459 22.6103 128.2455 52.3502 4.278765 278.4257 11.39393 305.4941 6.154921
阪神 hs 12:58 34.94891 8.470706 7.333602 55.14389 16.56519 3.456419 99.77245 30.99626 22.94692 134.5936 52.02267 4.206052 289.9392 11.52552 320.4672 5.736716
小倉 kk
札幌1R 函館1R 福島1R 新潟1R 中山1R 東京1R 中京1R 京都1R 阪神1R 小倉1R
札幌2R 函館2R 福島2R 新潟2R 中山2R 東京2R 中京2R 京都2R 阪神2R 小倉2R
札幌3R 函館3R 福島3R 新潟3R 中山3R 東京3R 中京3R 京都3R 阪神3R 小倉3R
札幌4R 函館4R 福島4R 新潟4R 中山4R 東京4R 中京4R 京都4R 阪神4R 小倉4R
札幌5R 函館5R 福島5R 新潟5R 中山5R 東京5R 中京5R 京都5R 阪神5R 小倉5R
札幌6R 函館6R 福島6R 新潟6R 中山6R 東京6R 中京6R 京都6R 阪神6R 小倉6R
札幌7R 函館7R 福島7R 新潟7R 中山7R 東京7R 中京7R 京都7R 阪神7R 小倉7R
札幌8R 函館8R 福島8R 新潟8R 中山8R 東京8R 中京8R 京都8R 阪神8R 小倉8R
札幌9R 函館9R 福島9R 新潟9R 中山9R 東京9R 中京9R 京都9R 阪神9R 小倉9R
札幌10R 函館10R 福島10R 新潟10R 中山10R 東京10R 中京10R 京都10R 阪神10R 小倉10R
札幌11R 函館11R 福島11R 新潟11R 中山11R 東京11R 中京11R 京都11R 阪神11R 小倉11R
札幌12R 函館12R 福島12R 新潟12R 中山12R 東京12R 中京12R 京都12R 阪神12R 小倉12R
ホームへ