競馬場 札幌 9月3日 時間 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番
レース番号 8 13時11分 7:10 18.20015 2.780944 67.48314 11.39535 14.18362 31.49749 25.28687 27.91435 8.035578 19.60529 4.958617 11.20751 12.08267 57.30648 19.15173 2.917226 71.79932 8.612674 16.05725 38.29279 27.05715 26.1443 8.202797 20.67616 4.664245 10.43053 14.64882 50.28671
トータルオッズ:単勝、馬単、三連単から算出したオッズ 7:49 19.15173 2.917226 71.79932 8.612674 14.407 32.17191 25.12554 29.12168 8.379947 20.67616 4.886758 11.99642 11.79739 57.59489
sp8.htm 8:15 19.05322 2.884749 68.37742 8.493078 15.19264 34.35587 25.82315 29.34714 8.211942 21.21882 4.845142 11.99303 11.96182 61.6353
札幌 sp 8:48 18.93028 2.929027 63.69505 8.65969 15.37206 34.04286 25.05123 26.12051 8.124129 20.47549 4.826461 12.30844 12.01365 65.68077
函館 hd 9:01 18.93988 2.941776 62.99591 8.78109 15.45107 33.37004 25.72541 26.1443 8.109468 20.48857 4.77558 12.28718 11.71412 62.49376
福島 fs 9:35 17.39297 2.993685 66.35997 8.567805 15.555 33.57225 25.28229 25.99539 8.202797 21.03605 4.801174 11.57565 12.43123 52.50293
新潟 ng 10:27 18.97358 3.077751 71.38708 8.376695 16.05725 38.29279 27.05715 24.8 7.734671 20.4202 4.661197 10.2693 14.64882 46.43764
東京 tk 11:05 19.44841 2.922639 75.21529 8.628748 16.54481 39.91222 28.8038 25.32666 7.942214 19.54622 4.664245 10.31883 14.89383 45.63804
中山 ny 11:12 19.70363 2.893106 75.42954 8.708673 16.70755 40.52111 29.18388 24.92838 7.977129 19.77745 4.623547 10.43053 14.99841 45.94791
中京 ck 11:57 19.91167 2.885142 87.11719 8.842481 17.92738 42.80913 31.16795 24.78016 8.281651 21.35912 4.304173 10.28291 17.27377 43.091
京都 kt 12:24 20.78723 2.937078 97.07716 8.102202 19.72629 46.81228 33.37818 26.79377 8.314861 23.35135 4.084004 9.548617 18.60336 45.04438
阪神 hs 12:38 21.49699 2.907982 101.9553 7.834295 19.88244 47.54666 34.87935 27.5058 8.383636 24.20026 4.004724 9.362531 19.72678 46.38409
小倉 kk 13:11 23.06948 2.896887 107.5536 7.50769 20.26267 44.51792 36.55933 26.42096 8.785222 26.8493 4.013719 8.853878 19.08472 50.28671
札幌1R 函館1R 福島1R 新潟1R 中山1R 東京1R 中京1R 京都1R 阪神1R 小倉1R
札幌2R 函館2R 福島2R 新潟2R 中山2R 東京2R 中京2R 京都2R 阪神2R 小倉2R
札幌3R 函館3R 福島3R 新潟3R 中山3R 東京3R 中京3R 京都3R 阪神3R 小倉3R
札幌4R 函館4R 福島4R 新潟4R 中山4R 東京4R 中京4R 京都4R 阪神4R 小倉4R
札幌5R 函館5R 福島5R 新潟5R 中山5R 東京5R 中京5R 京都5R 阪神5R 小倉5R
札幌6R 函館6R 福島6R 新潟6R 中山6R 東京6R 中京6R 京都6R 阪神6R 小倉6R
札幌7R 函館7R 福島7R 新潟7R 中山7R 東京7R 中京7R 京都7R 阪神7R 小倉7R
札幌8R 函館8R 福島8R 新潟8R 中山8R 東京8R 中京8R 京都8R 阪神8R 小倉8R
札幌9R 函館9R 福島9R 新潟9R 中山9R 東京9R 中京9R 京都9R 阪神9R 小倉9R
札幌10R 函館10R 福島10R 新潟10R 中山10R 東京10R 中京10R 京都10R 阪神10R 小倉10R
札幌11R 函館11R 福島11R 新潟11R 中山11R 東京11R 中京11R 京都11R 阪神11R 小倉11R
札幌12R 函館12R 福島12R 新潟12R 中山12R 東京12R 中京12R 京都12R 阪神12R 小倉12R
ホームへ