京都第4Rダート1400m                  
  位置 上がり CSI          
1 0 8 #NUM! 1 #NUM! 8 10 1 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 1 #NUM! 8 10
2 0 8 #NUM! 2 #NUM! 8 10 2 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 2 #NUM! 8 10
3 0 8 #NUM! 3 #NUM! 8 10 3 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 3 #NUM! 8 10
4 0 8 #NUM! 4 #NUM! 8 10 4 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 4 #NUM! 8 10
5 0 8 #NUM! 5 #NUM! 8 10 5 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 5 #NUM! 8 10
6 0 8 #NUM! 6 #NUM! 8 10 6 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 6 #NUM! 8 10
7 0 8 #NUM! 7 #NUM! 8 10 7 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 7 #NUM! 8 10
8 0 8 #NUM! 8 #NUM! 8 10 8 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 8 #NUM! 8 10
9 0 8 #NUM! 9 #NUM! 8 10 9 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 9 #NUM! 8 10
10 0 8 #NUM! 10 #NUM! 8 10 10 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 10 #NUM! 8 10
11 0 8 #NUM! 11 #NUM! 8 10 11 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 11 #NUM! 8 10
12 0 8 #NUM! 12 #NUM! 8 10 12 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 12 #NUM! 8 10
13 0 8 #NUM! 13 #NUM! 8 10 13 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 13 #NUM! 8 10
14 0 8 #NUM! 14 #NUM! 8 10 14 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 14 #NUM! 8 10
15 0 8 #NUM! 15 #NUM! 8 10 15 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 15 #NUM! 8 10
16 0 8 #NUM! 16 #NUM! 8 10 16 8 8       #NUM! #DIV/0! #DIV/0! #NUM! 16 #NUM! 8 10
17 0 0 0 17 0 0 0 17                 17 0 0 0
18 0 0 0 18 0 0 0 18                 18 0 0 0
0 0                  
                 
                 
                 
                 
                 
                  1 8 #NUM!
                  2 8 #NUM!
1 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     1 #NUM! #NUM! #NUM! 0 3 8 #NUM!
2 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     2 #NUM! #NUM! #NUM! 0 4 8 #NUM!
3 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     3 #NUM! #NUM! #NUM! 0 5 8 #NUM!
4 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     4 #NUM! #NUM! #NUM! 0 6 8 #NUM!
5 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     5 #NUM! #NUM! #NUM! 0 7 8 #NUM!
6 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     6 #NUM! #NUM! #NUM! 0 8 8 #NUM!
7 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     7 #NUM! #NUM! #NUM! 0 9 8 #NUM!
8 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     8 #NUM! #NUM! #NUM! 0 10 8 #NUM!
9 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     9 #NUM! #NUM! #NUM! 0 11 8 #NUM!
10 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     10 #NUM! #NUM! #NUM! 0 12 8 #NUM!
11 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     11 #NUM! #NUM! #NUM! 0 13 8 #NUM!
12 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     12 #NUM! #NUM! #NUM! 0 14 8 #NUM!
13 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     13 #NUM! #NUM! #NUM! 0 15 8 #NUM!
14 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     14 #NUM! #NUM! #NUM! 0 16 8 #NUM!
15 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     15 #NUM! #NUM! #NUM! 0 17 0 0
16 8 8 #NUM! #NUM! #NUM! 1.25     16 #NUM! #NUM! #NUM! 0 18 0 0
17 0 0 0   0 0     17 0 0 0 0
18 0 0 0   0 0     18 0 0 0 0
                  #DIV/0!
                  #DIV/0!
                  0
                 
                 
                 
                 
  位置 3前      
1 #DIV/0! 0 0 0 0      
2 #DIV/0! 0 0 0 0      
3 #DIV/0! 0 0 0 0      
ホームへ 京都第4Rダート1400m 4 #DIV/0! 0 0 0 0      
新馬  5 #DIV/0! 0 0 0 0      
京都1R 小倉1R 東京1R 馬番 馬名 騎手名 厩舎名 6 #DIV/0! 0 0 0 0      
京都2R 小倉2R 東京2R ×1 ××−×ビップジェンマ 和田 竜二 松下 武士 7 #DIV/0! 0 0 0 0      
京都3R 小倉3R 東京3R 2 −−−−ヴィライザベル 城戸 義政 長谷川 浩大 8 #DIV/0! 0 0 0 0      
京都4R 小倉4R 東京4R 3 −−−−クールソル 団野 大成 斎藤 誠 9 #DIV/0! 0 0 0 0      
京都5R 小倉5R 東京5R ◎4 ◎−−▲キングヴァージル 坂井 瑠星 矢作 芳人 10 #DIV/0! 0 0 0 0      
京都6R 小倉6R 東京6R 5 −−−−ゼンカイパイロ A.ルメート 千田 輝彦 11 #DIV/0! 0 0 0 0      
京都7R 小倉7R 東京7R 6 −−−−ルナプレス 小牧 太 藤沢 則雄 12 #DIV/0! 0 0 0 0      
京都8R 小倉8R 東京8R 7 −−−−スポットライト 古川 吉洋 畑端 省吾 13 #DIV/0! 0 0 0 0      
京都9R 小倉9R 東京9R △8 △▲○○ファセリア 藤懸 貴志 新谷 功一 14 #DIV/0! 0 0 0 0      
京都10R 小倉10R 東京10R ○9 ○−−−デュアル 藤岡 康太 野中 賢二 15 #DIV/0! 0 0 0 0      
京都11R 小倉11R 東京11R 10 −○−−ペプチドアーニャ 酒井 学 畑端 省吾 16 #DIV/0! 0 0 0 0      
京都12R 小倉12R 東京12R 11 −−△−ニホンピロトッティ 国分 優作 緒方 努 17                
      12 −−×−マーブルカリクロ 中井 裕二 茶木 太樹 18                
      13 −−▲−ブラッドサーガ 松若 風馬 森田 直行                  
      ▲14 ▲△−△クインズアトリア M.デムーロ 吉岡 辰弥                  
      15 −−−−ミキノクラップス 田口 貫太 大橋 勇樹                  
16 −◎◎◎セキテイレア 柴田 善臣 松永 幹夫                  
                 
                 
前レース 次レース 指数表