中山第11R芝2200m   位置 上がり CSI          
1 5.5 6.25 4.51568338 1 48 3.5 35 1 9 3.5 93.5 63.4 86.4 86.4 11.009 2.51905 -1.20495 1 48 9 35
2 7 9.5 3.02037649 2 34.9 6 28.5 2 13 6 74.3 56.9 73.3 73.3 6.4635 1.95613 0.290358 2 34.9 13 28.5
3 -7 6.5 3.47695875 3 38.9 10 34.4 3 3 10 77.3 62.8 95.1 77.3 17.828 1.05547 -0.16622 3 38.9 3 34.4
4 4.5 7.75 3.37422774 4 38 5.5 35.4 4 10 5.5 101 63.8 76.4 76.4 9.8728 2.06871 -0.06349 4 38 10 35.4
5 6 7 2.88340181 5 33.7 4 34.1 5 10 4 92.9 72.1 62.5 72.1 9.8728 2.40646 0.427332 5 33.7 10 34.1
6 -0.5 9.75 1 6 17.2 10 10 6 9.5 10 90.2 55.6 38.4 55.6 10.441 1.05547 2.310734 6 17.2 9.5 10
7 10.5 9.25 2.96330371 7 34.4 4 42.4 7 14.5 4 70.8 72.8 77.4 72.8 4.7589 2.40646 0.347431 7 34.4 14.5 42.4
8 -14 8.5 1.51365504 8 21.7 15.5 30.9 8 1.5 15.5 60.1 67.4 59.3 60.1 19.533 -0.1829 1.797079 8 21.7 1.5 30.9
9 -5 6.5 3.65959165 9 40.5 9 36 9 4 9 94.7 64.4 78.9 78.9 16.692 1.28063 -0.34886 9 40.5 4 36
10 8 13 3.16876572 10 36.2 9 45.8 10 17 9 74.6 77.5 74.2 74.6 1.9177 1.28063 0.141969 10 36.2 17 45.8
11 12 8 3.47695875 11 38.9 2 27.4 11 14 2 96.3 77.3 55.8 77.3 5.3271 2.85679 -0.16622 11 38.9 14 27.4
12 9 7.5 3.53403153 12 39.4 3 45 12 12 3 96.9 73.4 77.8 77.8 7.6 2.63163 -0.2233 12 39.4 12 45
13 -0.5 8.25 4.17324669 13 45 8.5 35.2 13 8 8.5 90.7 63.6 83.4 83.4 12.146 1.39322 -0.86251 13 45 8 35.2
14 0.5 3.75 4.86953463 14 51.1 3.5 52.3 14 4 3.5 80.7 89.5 104.3 89.5 16.692 2.51905 -1.5588 14 51.1 4 52.3
15 -8 13.5 2.99754738 15 34.7 17.5 11.9 15 9.5 17.5 40.3 73.3 73.1 73.1 10.441 -0.6333 0.313187 15 34.7 9.5 11.9
16 4 8.5 4.34446504 16 46.5 6.5 28.7 16 10.5 6.5 98 57.1 84.9 84.9 9.3046 1.84355 -1.03373 16 46.5 10.5 28.7
17 0 0 0 17 0 0 0 17                 17 0 0 0
18 0 0 0 18 0 0 0 18                 18 0 0 0
0 0                  
                 
                 
                 
                 
                 
                  1 9 0.557256
                  2 13 0.288679
1 9 3.5 4.515683 1.204949 4.515683 2.857143     1 7.795051 2.295051 29.9099 0 3 3 0.357041
2 13 6 3.020376 -0.29036 3.020376 1.666667     2 13.29036 6.290358 20.41928 0 4 10 0.340701
3 3 10 3.476959 0.166224 3.476959 1     3 2.833776 9.833776 27.33245 0 5 10 0.270235
4 10 5.5 3.374228 0.063493 3.374228 1.818182     4 9.936507 5.436507 24.62699 0 6 9.5 0.095565
5 10 4 2.883402 -0.42733 2.883402 2.5     5 10.42733 4.427332 25.14534 0 7 14.5 0.280883
6 9.5 10 1 -2.31073 1 1     6 11.81073 12.31073 15.87853 0 8 1.5 0.130466
7 14.5 4 2.963304 -0.34743 2.963304 2.5     7 14.84743 4.347431 20.80514 0 9 4 0.387532
8 1.5 15.5 1.513655 -1.79708 1.513655 0.645161     8 3.297079 17.29708 19.40584 0 10 17 0.30971
9 4 9 3.659592 0.348857 3.659592 1.111111     9 3.651143 8.651143 27.69771 0 11 14 0.357041
10 17 9 3.168766 -0.14197 3.168766 1.111111     10 17.14197 9.141969 13.71606 0 12 12 0.366369
11 14 2 3.476959 0.166224 3.476959 5     11 13.83378 1.833776 24.33245 0 13 8 0.483798
12 12 3 3.534032 0.223297 3.534032 3.333333     12 11.7767 2.776703 25.44659 0 14 4 0.641641
13 8 8.5 4.173247 0.862512 4.173247 1.176471     13 7.137488 7.637488 25.22502 0 15 9.5 0.285542
14 4 3.5 4.869535 1.5588 4.869535 2.857143     14 2.4412 1.9412 35.6176 0 16 10.5 0.519554
15 9.5 17.5 2.997547 -0.31319 2.997547 0.571429     15 9.813187 17.81319 12.37363 0 17 0 0
16 10.5 6.5 4.344465 1.033731 4.344465 1.538462     16 9.466269 5.466269 25.06746 0 18 0 0
17 0 0 0   0 0     17 0 0 0 0
18 0 0 0   0 0     18 0 0 0 0
                  #DIV/0!
                  #DIV/0!
                  0
                 
                 
                 
                 
  位置 3前      
1 11.00929 86.4 93.5 63.4 93.5      
2 6.46352 73.3 74.3 56.9 74.3      
3 17.82795 95.1 95.1 62.8 77.3      
ホームへ 4 9.87285 76.4 101 63.8 101      
5 9.87285 62.5 92.9 62.5 92.9      
6 10.44107 38.4 90.2 38.4 90.2      
京都1R 小倉1R 中山1R 7 4.758856 77.4 77.4 70.8 70.8      
京都2R 小倉2R 中山2R 8 19.53262 59.3 67.4 59.3 60.1      
京都3R 小倉3R 中山3R 9 16.69151 78.9 94.7 64.4 94.7      
京都4R 小倉4R 中山4R 10 1.917748 74.2 77.5 74.2 74.6      
京都5R 小倉5R 中山5R 11 5.327077 55.8 96.3 55.8 96.3      
京都6R 小倉6R 中山6R 12 7.599963 77.8 96.9 73.4 96.9      
京都7R 小倉7R 中山7R 13 12.14574 83.4 90.7 63.6 90.7      
京都8R 小倉8R 中山8R 14 16.69151 104.3 104.3 80.7 80.7      
京都9R 小倉9R 中山9R 15 10.44107 73.1 73.3 40.3 40.3      
京都10R 小倉10R 中山10R 16 9.304628 84.9 98 57.1 98      
京都11R 小倉11R 中山11R 17                
京都12R 小倉12R 中山12R 18                
                       
前日京都11R                      
前日中山11R                      
                 
                 
レース レース 指数表