京都第9Rダート1800m                  
  位置 上がり CSI          
1 0 4.5 1.11312033 1 53.5 4.5 60.9 1 4.5 4.5 57.7 49.3 51.9 51.9 17.574 2.17779 1.357444 1 53.5 4.5 60.9
2 -1.5 8.75 2.62139136 2 61.5 9.5 62.9 2 8 9.5 51.3 59.9 69.2 59.9 12.296 1.05877 -0.15083 2 61.5 8 62.9
3 -4 7 3.79030142 3 67.7 9 64.2 3 5 9 52.6 66.1 69.6 66.1 16.82 1.17067 -1.31974 3 67.7 5 64.2
4 3 4.5 1.22624066 4 54.1 3 59.9 4 6 3 63.3 52.5 48.3 52.5 15.312 2.51349 1.244324 4 54.1 6 59.9
5 10 8.5 2.96075235 5 63.3 3.5 73 5 13.5 3.5 62.9 61.4 61.7 61.7 4.002 2.40159 -0.49019 5 63.3 13.5 73
6 -13 9 1.54674825 6 55.8 15.5 63.3 6 2.5 15.5 54.2 62.1 51.7 54.2 20.59 -0.2841 0.923816 6 55.8 2.5 63.3
7 4.5 9.25 2.62139136 7 61.5 7 58 7 11.5 7 46.4 63.9 59.9 59.9 7.018 1.61828 -0.15083 7 61.5 11.5 58
8 -2 10.5 2.77221847 8 62.3 11.5 10 8 9.5 11.5 60.7 -1.6 63.6 60.7 10.034 0.61116 -0.30165 8 62.3 9.5 10
9 9.5 6.75 3.69603448 9 67.2 2 70.4 9 11.5 2 58.8 65.6 76.4 65.6 7.018 2.7373 -1.22547 9 67.2 11.5 70.4
10 -2 7.5 3.86571497 10 68.1 8.5 74 10 6.5 8.5 66.5 62.4 76.1 66.5 14.558 1.28257 -1.39515 10 68.1 6.5 74
11 -5.5 10.25 1 11 52.9 13 60 11 7.5 13 58.8 51.3 48.4 51.3 13.05 0.27545 1.470564 11 52.9 7.5 60
12 3 5.5 2.33859054 12 60 4 69.7 12 7 4 58.4 61.7 58.1 58.4 13.804 2.28969 0.131974 12 60 7 69.7
13 10.5 6.75 2.5648312 13 61.2 1.5 67.8 13 12 1.5 59.6 56.2 62.1 59.6 6.264 2.8492 -0.09427 13 61.2 12 67.8
14 0 0 0 14 0 0 0 14                 14 0 0 0
15 0 0 0 15 0 0 0 15                 15 0 0 0
16 0 0 0 16 0 0 0 16                 16 0 0 0
17 0 0 0 17 0 0 0 17                 17 0 0 0
18 0 0 0 18 0 0 0 18                 18 0 0 0
0 0                  
                 
                 
                 
                 
                 
                  1 4.5 0.072555
                  2 8 0.128738
1 4.5 4.5 1.11312 -1.35744 1.11312 2.222222     1 6.159978 6.159978 27.68004 0.302534 3 5 0.1909 26.4 20.5 26.5 26.4
2 8 9.5 2.621391 0.150827 2.621391 1.052632     2 7.515162 9.015162 23.46968 -0.33401 4 6 0.075969 24.1 29.2 31.5 29.2
3 5 9 3.790301 1.319737 3.790301 1.111111     3 3.346252 7.346252 29.3075 -0.33401 5 13.5 0.144924 19.8 29.2 34.1 29.2
4 6 3 1.226241 -1.24432 1.226241 3.333333     4 7.478656 4.478656 28.04269 0.234332 6 2.5 0.086297 31.7 23.3 26.7 26.7
5 13.5 3.5 2.960752 0.490188 2.960752 2.857143     5 11.88012 1.88012 26.23976 -1.12969 7 11.5 0.128738 34.2 32 32.7 32.7
6 2.5 15.5 1.546748 -0.92382 1.546748 0.645161     6 4.45383 17.45383 18.09234 1.030014 8 9.5 0.135755 25 20.5 23.2 23.2
7 11.5 7 2.621391 0.150827 2.621391 1.428571     7 12.60652 8.106524 19.28695 1.257351 9 11.5 0.185189 11.4 22.2 25.3 22.2
8 9.5 11.5 2.772218 0.301654 2.772218 0.869565     8 9.910087 11.91009 18.17983 0.711741 10 6.5 0.195563 24.6 0 26.4 24.6
9 11.5 2 3.696034 1.22547 3.696034 5     9 9.303974 0.5 30.19603 -0.97056 11 7.5 0.069258 22.6 32 35.1 32
10 6.5 8.5 3.865715 1.395151 3.865715 1.176471     10 4.384364 6.384364 29.23127 -0.72048 12 7 0.116319 30.9 29.4 35.1 30.9
11 7.5 13 1 -1.47056 1 0.769231     11 10.68259 16.18259 13.13482 1.712026 13 12 0.126178 14.9 29.1 20.2 20.2
12 7 4 2.338591 -0.13197 2.338591 2.5     12 7.048034 4.048034 28.90393 -0.08394 14 0 0 24.6 35.6 28.1 28.1
13 12 1.5 2.564831 0.094267 2.564831 6.666667     13 10.23043 0.5 29.26957 -1.6753 15 0 0 35.1 35.7 20.8 35.1
14 0 0 0   0 0     14 0 0 0 0 16 0 0
15 0 0 0   0 0     15 0 0 0 0 17 0 0
16 0 0 0   0 0     16 0 0 0 0 18 0 0
17 0 0 0   0 0     17 0 0 0 0
18 0 0 0   0 0     18 0 0 0 0
                  4.398747
                  27.73077
                  1029.7
                 
                 
                 
                 
  位置 3前      
1 17.57396 51.9 57.7 49.3 57.7      
2 12.29597 69.2 69.2 51.3 51.3      
3 16.81996 69.6 69.6 52.6 52.6      
ホームへ 京都第9Rダート1800m 4 15.31196 48.3 63.3 48.3 63.3      
4歳以上1000万 天ケ瀬特別 5 4.00199 61.7 62.9 61.4 62.9      
京都1R 小倉1R 東京1R 馬番 馬名 騎手名 厩舎名 6 20.58995 51.7 62.1 51.7 54.2      
京都2R 小倉2R 東京2R 1 ▲△−○ヴァンドゥラン 津村 明秀 高柳 大輔 7 7.017982 59.9 63.9 46.4 46.4      
京都3R 小倉3R 東京3R 2 −○◎−カネトシブルーム 泉谷 楓真 大橋 勇樹 8 10.03397 63.6 63.6 -1.6 60.7      
京都4R 小倉4R 東京4R ×3 −◎▲×ヴィブラツィオーネ 和田 竜二 辻 哲英 9 7.017982 76.4 76.4 58.8 58.8      
京都5R 小倉5R 東京5R ○4 ◎▲−◎グレン 団野 大成 野中 賢二 10 14.55796 76.1 76.1 62.4 66.5      
京都6R 小倉6R 東京6R 5 −−−−ラブスピール 松若 風馬 森田 直行 11 13.04997 48.4 58.8 48.4 58.8      
京都7R 小倉7R 東京7R 6 −−×−スカンジナビア 酒井 学 安達 昭夫 12 13.80397 58.1 61.7 58.1 58.4      
京都8R 小倉8R 東京8R 7 −−−−ファイヴレター 藤岡 康太 佐藤 吉勝 13 6.263984 62.1 62.1 56.2 59.6      
京都9R 小倉9R 東京9R 8 △×−−シュプリンガー A.ルメート 小栗 実 14   0            
京都10R 小倉10R 東京10R ◎9 ○−−▲パーティーベル 坂井 瑠星 松永 幹夫 15   0            
京都11R 小倉11R 東京11R ▲10 −−○−カレンマックナイト 藤懸 貴志 平田 修 16   0            
京都12R 小倉12R 東京12R 11 −−−−サヴァビアン 城戸 義政 羽月 友彦 17                
      △12 −−−−ツウカイリアル 田口 貫太 庄野 靖志 18                
      13 ×−△△メイショウマントル 国分 優作 安達 昭夫                  
                       
                       
                 
                 
                 
前レース 次レース 指数表